คณะ | สาขาวิชา | ประเภท | จ่าย | ยังไม่จ่าย | รวม |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ | ปริญญาตรี 4 ปี | 19 | 24 | 43 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | นิติศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 6 | 1 | 7 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 6 | 2 | 8 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 3 | 1 | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การบัญชี | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 0 | 2 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 2 | 3 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การจัดการ | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 2 | 3 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การจัดการ | เทียบเข้า 2 ปี | 1 | 0 | 1 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การตลาดดิจิทัล | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 1 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์การกีฬา | ปริญญาตรี 4 ปี | 4 | 6 | 10 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 1 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ปริญญาตรี 4 ปี | 5 | 4 | 9 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ไฟฟ้า | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 2 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ไฟฟ้า | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 2 | 2 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 1 | 2 |
Yet another one, at 15:00 PM