คณะ | สาขาวิชา | ประเภท | จ่าย | ยังไม่จ่าย | รวม |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ปริญญาตรี 4 ปี | 34 | 12 | 46 |
คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 15 | 14 | 29 |
คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 16 | 12 | 28 |
คณะครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ | ปริญญาตรี 4 ปี | 17 | 26 | 43 |
คณะครุศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 37 | 17 | 54 |
คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ปริญญาตรี 4 ปี | 60 | 37 | 97 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | นิติศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 10 | 16 | 26 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 7 | 3 | 10 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 8 | 2 | 10 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การบัญชี | เทียบเข้า 2 ปี | 4 | 1 | 5 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การบัญชี | ปริญญาตรี 4 ปี | 18 | 10 | 28 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก | เทียบเข้า 2 ปี | 2 | 0 | 2 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 3 | 5 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การจัดการ | ปริญญาตรี 4 ปี | 11 | 7 | 18 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก | ปริญญาตรี 4 ปี | 5 | 1 | 6 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | เทียบเข้า 2 ปี | 1 | 1 | 2 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | เทียบเข้า 2 ปี | 4 | 0 | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 2 | 4 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การตลาดดิจิทัล | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 1 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์การกีฬา | ปริญญาตรี 4 ปี | 29 | 20 | 49 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีไฟฟ้า | ปริญญาตรี 4 ปี | 7 | 1 | 8 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 14 | 9 | 23 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม | ปริญญาตรี 4 ปี | 5 | 1 | 6 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ภาษาจีน | ปริญญาตรี 4 ปี | 4 | 3 | 7 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 2 | 4 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ปริญญาตรี 4 ปี | 6 | 3 | 9 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 5 | 6 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | สาธารณสุขชุมชน | ปริญญาตรี 4 ปี | 33 | 41 | 74 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ฟิสิกส์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 2 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา | ปริญญาตรี 4 ปี | 3 | 9 | 12 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ไฟฟ้า | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 2 | 4 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ไฟฟ้า | เทียบเข้า 2 ปี | 1 | 1 | 2 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี 4 ปี | 3 | 2 | 5 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 4 | 6 |
Yet another one, at 15:00 PM