คณะ | สาขาวิชา | ประเภท | จ่าย | ยังไม่จ่าย | รวม |
---|---|---|---|---|---|
คณะครุศาสตร์ | ภาษาไทย | ปริญญาตรี 4 ปี | 99 | 33 | 132 |
คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ปริญญาตรี 4 ปี | 45 | 17 | 62 |
คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 23 | 15 | 38 |
คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 65 | 29 | 94 |
คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 13 | 1 | 14 |
คณะครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ | ปริญญาตรี 4 ปี | 6 | 2 | 8 |
คณะครุศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 90 | 27 | 117 |
คณะครุศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 16 | 2 | 18 |
คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | ปริญญาตรี 4 ปี | 25 | 16 | 41 |
คณะครุศาสตร์ | การศึกษาปฐมวัย | ปริญญาตรี 4 ปี | 92 | 37 | 129 |
คณะครุศาสตร์ | การประถมศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 102 | 40 | 142 |
คณะครุศาสตร์ | พลศึกษา | ปริญญาตรี 4 ปี | 105 | 37 | 142 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | นิติศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 18 | 10 | 28 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 11 | 0 | 11 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 4 | 3 | 7 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การบัญชี | เทียบเข้า 2 ปี | 5 | 0 | 5 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การบัญชี | ปริญญาตรี 4 ปี | 14 | 4 | 18 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว | ปริญญาตรี 4 ปี | 9 | 0 | 9 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การจัดการ | ปริญญาตรี 4 ปี | 7 | 5 | 12 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การจัดการ | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีก | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 1 | 3 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 2 | 2 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | ปริญญาตรี 4 ปี | 3 | 0 | 3 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การตลาดดิจิทัล | ปริญญาตรี 4 ปี | 5 | 3 | 8 |
คณะพยาบาลศาสตร์ | พยาบาลศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 375 | 204 | 579 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | วิทยาศาสตร์การกีฬา | ปริญญาตรี 4 ปี | 12 | 7 | 19 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีไฟฟ้า | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 1 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | สัตวศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 10 | 5 | 15 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมสังคม | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 1 | 2 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ภาษาจีน | ปริญญาตรี 4 ปี | 5 | 1 | 6 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 3 | 3 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษธุรกิจ | ปริญญาตรี 4 ปี | 7 | 4 | 11 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | ปริญญาตรี 4 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | สาธารณสุขชุมชน | ปริญญาตรี 4 ปี | 32 | 17 | 49 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ชีววิทยา | ปริญญาตรี 4 ปี | 8 | 3 | 11 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | ไฟฟ้า | เทียบเข้า 2 ปี | 0 | 1 | 1 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ | ปริญญาตรี 4 ปี | 3 | 3 | 6 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 2 | 6 | 8 |
Yet another one, at 15:00 PM