หลักสูตร / สาขา | ม.6/ปวช/กศน. | ปวส. | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร | ครุศาสตรบัณฑิต |
---|---|---|---|---|
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | |||
16,600 | ||||
16,600 | นิติศาสตรบัณฑิต | |||
14,100 | นิเทศศาสตรบัณฑิต | |||
14,100 | บริหารธุรกิจบัณฑิต | |||
14,100 | ||||
14,100 | ||||
14,100 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
6,100 | ||||
14,100 | บัญชีบัณฑิต | |||
14,100 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||
14,100 | รัฐศาสตรบัณฑิต | |||
14,100 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | |||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | |||
14,100 | ||||
14,100 | ||||
14,100 | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | |||
15,600 |
หลักสูตร / สาขา | ม.6/ปวช/กศน. | ปวส. | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร | ครุศาสตรบัณฑิต |
---|---|---|---|---|
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ||||
15,100 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | |||
16,600 | ||||
16,600 | นิติศาสตรบัณฑิต | |||
14,100 | นิเทศศาสตรบัณฑิต | |||
14,100 |