หลักสูตร / สาขา | ม.6/ปวช/กศน. | ปวส. | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร | ครุศาสตรบัณฑิต |
---|---|---|---|---|
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | |||
17,100 | ||||
17,100 | นิติศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 | นิเทศศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 | บริหารธุรกิจบัณฑิต | |||
14,600 | ||||
16,100 | ||||
14,600 | ||||
14,600 | ||||
6,600 | บัญชีบัณฑิต | |||
14,600 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 | รัฐศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 | วิทยาศาสตรบัณฑิต | |||
16,100 | ||||
16,100 | ||||
16,100 | ||||
16,100 | ||||
16,100 | ศิลปศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 | ||||
14,600 | ||||
14,600 | สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | |||
16,100 |
หลักสูตร / สาขา | ม.6/ปวช/กศน. | ปวส. | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
---|---|---|---|---|
55,100 |
หลักสูตร / สาขา | ม.6/ปวช/กศน. | ปวส. | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร | พยาบาลศาสตรบัณฑิต |
---|---|---|---|---|
55,100 |
หลักสูตร / สาขา | ม.6/ปวช/กศน. | ปวส. | เทอม 1 | ตลอดหลักสูตร | ครุศาสตรบัณฑิต |
---|---|---|---|---|
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ||||
15,600 | ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | |||
17,100 | นิติศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 | นิเทศศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 | บริหารธุรกิจบัณฑิต | |||
14,600 | ||||
16,100 | ||||
14,600 | ||||
14,600 | ||||
6,600 | บัญชีบัณฑิต | |||
14,600 | รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |||
14,600 |