คณะ | สาขาวิชา | ประเภท | จ่าย | ยังไม่จ่าย | รวม |
---|---|---|---|---|---|
คณะนิติรัฐศาสตร์ | นิติศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 26 | 12 | 38 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 5 | 9 | 14 |
คณะนิติรัฐศาสตร์ | รัฐประศาสนศาสตร์ | ปริญญาตรี 4 ปี | 7 | 5 | 12 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การบัญชี | เทียบเข้า 2 ปี | 17 | 7 | 24 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การบัญชี | ปริญญาตรี 4 ปี | 6 | 10 | 16 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | การจัดการ | เทียบเข้า 2 ปี | 7 | 7 | 14 |
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี | เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ | เทียบเข้า 2 ปี | 8 | 5 | 13 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีไฟฟ้า | เทียบเข้า 2 ปี | 8 | 7 | 15 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีไฟฟ้า | ปริญญาตรี 4 ปี | 1 | 2 | 3 |
Yet another one, at 15:00 PM